



P3 Ostrava Central
D1 (exit 354) - 6 km
Moravskoslezský kraj
Budovy v parku
| Budova | Status | Třída | Výška stropu | Rozteč sloupů | Nosnost podlahy | Sprinklery (požární postřik) | PENB | Volné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | B | 15 470 m² | |
| L2 | Ve výstavbě | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - | |
| L3 | Plánováno | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | 15 992 m² | |
| M1 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | B | - | |
| M2 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | B | 9 594 m² | |
| M3 | Plánováno | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | 14 544 m² | |
| M4 | Plánováno | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | 10 210 m² | |
| S1 | Plánováno | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | 3 672 m² | |
| S2 | Plánováno | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | 7 308 m² | |
| S3 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | C | - | |
| S4 | Plánováno | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | 3 975 m² | |
| S5 | Plánováno | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | 3 975 m² | |
| XS1 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | C | - | |
| XS2 | Plánováno | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | 1 340 m² | |
| XS3 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | C | - | |
| XS4 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - |
Celkem: 16 budov · 86 080 m² volné ihned
Popis
P3 Ostrava je nový projekt nacházející se v oblasti Vítkovic, který nabídne pronájem průmyslových prostor a multifunkčních jednotek v moderním standardu. Nájemci mohou využít širokou škálu prostor různých velikostí, vhodných pro logistiku, skladování, lehkou výrobu, distribuci a e-commerce. Pronájem moderních skladových a výrobních prostor je ideální pro společnosti z různých odvětví, které hledají flexibilní řešení v zavedené průmyslové lokalitě. Projekt poskytuje výbornou dopravní dostupnost, napojení na hlavní silniční tahy a blízkost dálnice D1, což zajišťuje efektivní propojení s Ostravou, regionem i zahraničím.
Máš zájem?
Rádi ti zašleme podrobnosti nebo domluvíme prohlídku.



