Stav nemovitosti
3 volné budovyIndustrial
Stav nemovitosti
3 volné budovyIndustrial




+1 dalších
Collierspropertymaps.cz
P3 Prague Horní Počernice
Volná plocha
9,782 m²Lze dělit
Lze dělit
Dostupnost
Okamžitě
Dopravní napojení
dálnice D10 - exit č. 3
Region
Praha
Budovy v parku
| Budova | Status | Třída | Výška stropu | Rozteč sloupů | Nosnost podlahy | Sprinklery (požární postřik) | PENB | Volné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | A | - |
| A4 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | B | - | |
| A5 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| B1 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | 3 259 m² |
| B2 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| B3 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| B4 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| C1 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| C2 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | C | - |
| C3 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| C4 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| D1 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | A | - |
| D2 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| E | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| F | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | C | - |
| H1 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | 4 766 m² |
| H2 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| I. | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| I1 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | 1 757 m² |
| I2 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | C | - |
| I3 / I4 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | C | - |
| II. | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | C | - |
| III. | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| IV. | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| IX. | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | C | - | |
| J | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| K | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| M | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | C | - | |
| N | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | C | - | |
| V. | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | D | - | |
| VI. | Existující | A | - | - | 5 t/m² | - | B | - |
| VII. | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | B | - | |
| VIII. | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | D | - | |
| X. | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | C | - |
Celkem: 34 budov · 9 782 m² volné ihned
Popis
P3 Prague Horní Počernice nabízí pronájem průmyslových prostor třídy A vhodných pro logistiku, skladování, distribuci, lehkou výrobu i prodejní plochy. Areál zahrnuje moderní haly s nakládacími rampami, flexibilními jednotkami od menších ploch, kancelářskými prostory a možností výstavby na míru. K dispozici jsou také showroomy a administrativní zázemí. Celý park je oplocen, vybaven centrální vrátnicí a bezpečnostními systémy. Doplňkové služby mohou zahrnovat kantýnu nebo technologie pro úsporu energie.
Klíčové vlastnosti
Světlá výška pod vazníkem 10 mHladká bezprašná podlaha s nosností 5t/m2Moderní nákladová vrata s těsnícími límci a vyrovnávacími můstkyOsvětlení v kancelářích - min. 500 luxůOsvětlení ve skladových prostorách - min. 300 luxůKlimatizované kanceláře
Máš zájem?
Rádi ti zašleme podrobnosti nebo domluvíme prohlídku.
Bez kontaktu
ID 3131
Bez kontaktu
ID 3737





