Property status
3 available buildingsIndustrial
Property status
3 available buildingsIndustrial




+1 more
Collierspropertymaps.cz
P3 Prague Horní Počernice
Area available
9,782 m²Divisible
Divisible
Availability
Immediately
Transport access
D10 highway - exit 3
Region
Praha
Buildings in this park
| Building | Status | Class | Ceiling height | Column spacing | Floor load | Sprinklers (fire) | PENB | Vacancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | A | - |
| A4 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | B | - | |
| A5 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| B1 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | 3,259 m² |
| B2 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| B3 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| B4 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| C1 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| C2 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | C | - |
| C3 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| C4 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| D1 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | A | - |
| D2 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| E | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| F | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | C | - |
| H1 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | 4,766 m² |
| H2 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| I. | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| I1 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | 1,757 m² |
| I2 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | C | - |
| I3 / I4 | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | C | - |
| II. | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | C | - |
| III. | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| IV. | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| IX. | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | C | - | |
| J | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| K | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | B | - |
| M | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | C | - | |
| N | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | C | - | |
| V. | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | D | - | |
| VI. | Existing | A | - | - | 5 t/m² | - | B | - |
| VII. | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | B | - | |
| VIII. | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | D | - | |
| X. | Existing | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | C | - |
Total: 34 buildings · 9,782 m² vacant now
Description
P3 Prague Horní Počernice provides Class A industrial space for lease suitable for logistics, storage, distribution, light manufacturing, and retail operations. The park features modern halls with loading docks, flexible units starting from smaller areas, office premises, and build-to-suit options. Showrooms and administrative facilities are also available. The site is fenced, equipped with a central gatehouse and security systems. Additional services such as a canteen or energy-saving technologies may be provided.
Key features
Clear height of at least 10 mFlat industrial dust-free floor with load-bearing capacity of 5T/sqmModern loading docks with levellersLight intensity in the offices: at least 500 luxLight intensity in the warehouse: at least 300 luxAir-conditioned offices
Interested?
We’ll happily send details or arrange a viewing for you.
Unassigned
ID 3131
Unassigned
ID 3737





